활용데이터 - 탄소공간지도 관련 시스템 공공데이터 수집·활용
구분 | 데이터 명 | 데이터 수집범위 | 데이터 출처 |
---|---|---|---|
경계 | 시도 행정경계 | 2023 | 국가공간정보포털 |
시군구 행정경계 | 2023 | 국가공간정보포털 | |
법정동 경계 | 2023 | 국가공간정보포털 | |
용도지역 | 2023 | 국가공간정보포털 | |
격자 | 격자데이터(100m, 500m, 1km) | 2023 | 국토지리정보원 국토정보플랫폼 |
에너지 | 전기 에너지 사용량 | 2013~2023 | 한국부동산원 |
가스 에너지 사용량 | 2013~2023 | 한국부동산원 | |
지역난방 에너지 사용량 | 2013~2023 | 한국부동산원 | |
산림 | 1:5000 임상도 | 2018~2023 | 산림청 |
수송 | 차종, 제어기술 데이터 | 2019~2022 | 한국교통연구원 운영 교통량 |
연료 유형별 자동차 등록 현황 | 2019~2022 | 국토교통부 | |
전국 주요 도로망 level5.5 | 2019~2021 | 국가교통정보센터 | |
전국 주요 도로망 level6 | 2022 | 한국교통연구원 |
건물
전체 건물(약 7.27백만동)의 에너지 사용량 정보를 바탕으로 격자 내 포함된 건물의
탄소배출량을 합산하는 방식으로 지도 구축
수송
차량등록정보와 수송용 에너지 사용량 정보를 바탕으로 전국 도로망의 탄소배출량을
할당하고 격자단위로 변환하여 지도 구축
토지이용
탄소흡수량 표출 범위를 토지이용구분에 따라 산림지로 한정하고, 산림청에서 1:5,000 임상도
데이터를 제공 받아 침엽수림, 활엽수림, 혼효림에 해당하는 데이터 추출 후 지도구축